国家卖家的佣金
针对远邻国家卖家所指定的Ozon服务费用不征收20%的增值税。
2023年11月1日起,Ozon 上的销售佣金将如下
新佣金适用于从 2023年11 月 1 日起销售的商品。对于在此日期之前销售的商品,适用于 2022 年 8 月 1 日至 2023年10 月 31 日的佣金。
商品类目组 | 商品类别 | 佣金 |
---|---|---|
美容 | 美容和健康 | 18,00% |
美容设备 | 16,00% | |
专业美容仪器 | 7,50% | |
服装和配饰 | 20,50% | |
季节服装和配饰 | 20,50% | |
鞋类 | 15,00% | |
季节鞋类 | 15,00% | |
内衣和针织袜类 | 22,50% | |
季节内衣和织袜类 | 22,50% | |
珠宝首饰 | 14,50% | |
电子产品 | 电器配件 | 19,50% |
戴森配件 | 6,00% | |
音频设备和音频、视频设备的配件 | 14,50% | |
扬德克斯站 | 8,00% | |
内存卡、U盘、光盘 | 13,50% | |
计算机设备备件 | 13,50% | |
台式电脑和笔记本电脑部件 | 11,50% | |
计算机办公设备、出纳和仓库设备 | 15,50% | |
游戏机及配件、摄影器材 | 12,00% | |
PlayStation 游戏机 | 7,00% | |
电子游戏 | 14,50% | |
电脑周边及耗材 | 14,50% | |
软件 | 18,50% | |
显示器 | 11,50% | |
台式电脑 | 9,00% | |
笔记本电脑 | 6,00% | |
Apple设备 | 6,00% | |
智能手机和平板电脑 | 8,00% | |
智能手表和健身手环 | 11,50% | |
电视机 | 9,00% | |
内置大型家用电器 | 9,00% | |
非内置大型家电 | 9,00% | |
空调设备 | 13,00% | |
小家电 | 10,00% | |
戴森设备 | 6,00% | |
专业医疗设备 | 17,00% | |
数字商品 | 11,00% | |
索尼相机和摄像机 | 6,00% | |
索尼耳机 | 6,00% | |
索尼视频游戏 | 6,00% | |
索尼便携式扬声器系统 | 6,00% | |
索尼智能手机 | 6,00% | |
索尼电视 | 6,00% | |
三星智能手机和平板电脑 | 6,00% | |
三星SSD硬盘 | 6,00% | |
三星吸尘器 | 6,00% | |
三星微波炉 | 6,00% | |
三星条形音箱 | 6,00% | |
三星笔记本电脑 | 6,00% | |
三星TWS耳机 | 6,00% | |
三星智能手表和健身手环 | 6,00% | |
房屋和汽车用品 | 房子和花园 | 20,00% |
新年配件 | 20,00% | |
装饰、清洁和储存 | 18,00% | |
制造与维修 | 18,00% | |
装饰材料 | 14,00% | |
卫浴设备 | 14,00% | |
手动和测量工具 | 17,00% | |
滤水器 | 17,00% | |
建筑、维修和园艺设备 | 16,00% | |
重型建筑 | 11,00% | |
家具 | 12,00% | |
汽车和摩托车 | 10,00% | |
汽车用品 | 17,00% | |
录像记录仪和雷达探测器 | 12,00% | |
轮胎 | 10,00% | |
运动休闲用品 | 19,00% | |
游泳池 | 16,00% | |
电动滑板车 | 16,00% | |
金属探测器 | 14,00% | |
运动手表 | 11,00% | |
船只、发动机和回声测深仪 | 14,00% | |
自行车 | 14,00% | |
力量训练器和有氧运动器材、蹦床 | 11,00% | |
书籍 | 21,00% | |
电子书籍 | 6,00% | |
医药商品 __ | 药店 | 17,50% |
维生素和膳食补充剂 | 18,00% | |
药品 | 3,00% | |
矫形器 | 17,00% | |
保健品 | 15,00% | |
专业口腔护理用品 | 17,00% | |
运动营养 | 15,00% | |
隐形眼镜 | 18,00% | |
康复器具 | 17,00% | |
成人用品 | 21,00% | |
电子烟和加热系统配件 | 24,00% | |
快速消费品 | 日化品 | 15,00% |
个人卫生用品 | 18,00% | |
食品 | 10,50% | |
新鲜食品 | 13,00% | |
儿童商品 | 儿童电子产品、家具、配饰 | 17,00% |
婴儿车和汽车座椅 | 20,00% | |
儿童餐具 | 17,00% | |
儿童卫生 | 18,00% | |
儿童纺织品 | 18,00% | |
儿童运动品 | 19,50% | |
玩具 | 17,50% | |
爱好、创作和文具 | 16,00% | |
宠物用品 | 动物饲料和农业用品 | 10,50% |
宠物卫生和护理 | 11,00% | |
宠物服装、运输和散步用品 | 14,00% | |
宠物空间组织 | 14,50% | |
慈善 | 慈善商品 | 1,00% |
慈善卷 | 2,00% | |
其他 | 卖家的礼券 | 6,00% |
袋子 | 10,00% | |
旅游 | 1,60% |
2022年8月1日至2023年10月31日,Ozon 上的销售佣金将如下
商品类别 | 佣金 |
---|---|
汽车和摩托车 | 10% |
汽车用品 | 10% |
电器配件 | 15% |
药店 | 15% |
音频设备和音频、视频设备的配件 | 8% |
食品杂货 | 9% |
剃须刀和刀片 | 11% |
日用化学品 | 10% |
成年人的兴趣爱好 | 10% |
维生素和膳食补充剂 | 15% |
宠物卫生护理用品 | 9% |
婴儿用品 | 10% |
儿童的爱好兴趣 | 10% |
房子和花园 | 12% |
玩具 | 10% |
存储卡和U盘 | 8% |
书籍 | 15% |
电脑配件 | 8% |
电脑配件和笔记本电脑、电脑的外围设备 | 8% |
电脑和笔记本电脑 | 6% |
甜食制品 | 9% |
隐形眼镜 | 8% |
婴儿喂养 | 9% |
美容设备 | 12% |
美容和健康 | 12% |
大家电 | 8% |
个人卫生用品 | 11% |
小家电 | 8% |
家具 | 12% |
医疗服务 | 15% |
显示器 | 8% |
热饮 | 9% |
非嵌入式电器 | 8% |
笔记本电脑 | 6% |
教育 | 15% |
服装、鞋子和配饰 | 11% |
矫形器 | 15% |
副药用商品 | 15% |
卖家的礼券 | 8% |
食品 | 9% |
专业口腔护理用品 | 15% |
Apple 智能手机 | 5% |
智能手机和平板电脑 | 8% |
宠物床 | 9% |
儿童运动品 | 9% |
运动营养 | 15% |
康复器具 | 8% |
制造与维修 | 10% |
儿童纺织品 | 9% |
电视机 | 8% |
成人用品 | 15% |
宠物用品 | 9% |
新生儿用品 | 9% |
宠物训练用品 | 9% |
运动休闲用品 | 11% |
学校用品、文具、设备 | 10% |
数字商品 | 11% |
轮胎 | 10% |
电子烟和加热系统 | 15% |
以 rFBS模式工作卖家的收入等于销售价格减去佣金。佣金从商品的最终售价中收取。
关于折扣积分佣金的计算方式
从2023年10月1日开始,我们将根据客户看到的折扣来与您进行新的结算 —— 我们将通过积分来支付折扣差额。这不会影响您的收入,只会改变结算方案。
当需要提高特定商品的销售量时,我们可以代表您设置折扣。 如果商品以折扣价购买,我们将以积分形式退还您的价格与销售价格之间的差额。1积分=1合同货币单位。
我们将扣除积分以支付佣金 —— 最高可达99%。积分只能在它们被积累的结算期内使用。它们不能转移到其他结算期。